- Home
- Outsourcing
- FIRST-serviceniveau
Outsourcing FIRST-serviceniveau
Vertrouw het volledige beheer van uw machines toe aan experts
Om zichzelf te bevrijden van technische beperkingen en te profiteren van de ondersteuning van experts, biedt IKOULA bedrijven een compleet outsourcingaanbod, verdeeld in 4 serviceniveaus, afhankelijk van het type infrastructuur en de aangetroffen behoeften.Het FIRST-niveau is het 4e niveau van IKOULA-outsourcingservice en het meest complete. Dankzij hem vertrouwt het bedrijf het beheer van zijn infrastructuur volledig toe en kan het zich dus heroriënteren op zijn kernactiviteiten, terwijl het zijn kosten beheerst. Met dit serviceniveau en via nauwkeurige specificaties biedt IKOULA bedrijven te allen tijde klantenondersteuning met de ondersteuning van een toegewijde verkoopingenieur en technische expert, evenals volledige ondersteuning voor het systeembeheersgedeelte, systeem, netwerk en hardware supervisie met rapportages, beheer van alerts en interventies, maar ook backups en restauraties. De outsourcingteams blijven ook proactief en proactief bij de ontwikkeling van infrastructuur en apparatuur.
Met het FIRST-niveau profiteren bedrijven ook van de IKOULA-voordelen, namelijk meertalige teams, aanwezig in de datacenters en 24/7 beschikbaar via e-mail of telefoon voor vragen.
Ontdek het FIRST-niveau van IKOULA-outsourcing
NIVEAU LIBERTY![]() en hardwaregarantie CADEAU Neem contact | PREMIUM-NIVEAU![]() + Toezicht en audit Neem contact | BEDRIJFSNIVEAU![]() + Aanpassing van procedures en supervisie + Opslag Neem contact | FIRST-NIVEAU![]() + Volledige outsourcing (advies, evolutie, technisch beheer, ...) Neem contact |
---|
Begeleiding
Ondersteuning en aangepast advies | Commercieel ingenieursteam | Persoonlijke verkoopingenieur | Persoonlijke verkoopingenieur. Indien nodig een technische expert | Verkoopingenieur en persoonlijke technische expert |
---|---|---|---|---|
Persoonlijke projectmanager voor advies, monitoring en bouw van platforms | In optie | In optie |
Assistentie
Persoonlijke en veilige klantinterfaces (facturering, statistieken, rapporten ...) | ||||
---|---|---|---|---|
Verstrekken van operationele en incidentmeldingen | ||||
Toegang tot technische ondersteuning via e-mail | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Toegang tot technische ondersteuning via de telefoon | 9h - 19h 24 x 7 in optie | 9h - 19h 24 x 7 in optie | 9h - 19h 24 x 7 in optie | 24x7 |
Aanwezigheid on-site | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Gegarandeerd raamwerk van technische ingrepen | 9h - 19h | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
Door de klant aangepaste interventieprocedures | ||||
Beschikbare tijd per maand voor klantverzoeken, exclusief reeds inbegrepen diensten (huidige operaties en incidentbeheer) | 3 uur per server | |||
Garantie technische interventietijd (GTI) per e-mail | 24 uur | 12 uur | 4 uur | 2 uur |
Garantie technische interventietijd (GTI) per telefoon | 1uur | 30min | 15min | 15min |
Proactieve interventietijdgarantie na het vinden van het probleem | binnen 4 uur | binnen 2 uur | binnen 1 uur | binnen 30 min. |
Direct contact met een gekwalificeerd contact in het datacenter (bij ons geen externe hotline!) | ||||
Afwikkeling tickets via mail door gekwalificeerd personeel (ondersteuningstechnicus, ondersteuningsingenieur, R en D) |
Uitrusting
Definitie van de architectuur die het best is aangepast aan uw behoeften | ||||
---|---|---|---|---|
Proactief voorstel voor de ontwikkeling van uw infrastructuren | ||||
Materialen en componenten getest en gecertificeerd door IKOULA | ||||
Materiaal gegarandeerd tijdens de gehele looptijd van de service | ||||
Gegarandeerde vervangingstijd (GTR-hardware) | binnen 24 uur | binnen 4 uur | binnen 4 uur | binnen 4 uur |
Systeembeheer
Ondersteunt volledig systeembeheer (web en database, alleen de applicatie wordt niet beheerd) | Root- / beheerderstoegang voor de client | Root- / beheerderstoegang voor de client | Root- / beheerderstoegang voor de client | |
---|---|---|---|---|
Ondersteuning voor toegangsbeheer en beperkte gebruikersrechten voor het bijwerken van servergegevens |
Toezicht
Systeemtoezicht (CPU, RAM, harde schijf ...), maandelijks rapport per e-mail. | ||||
---|---|---|---|---|
Monitoring van componenten en diensten per e-mail | ||||
Aanpassing van de monitoringprocedure (items, drempels en alarmniveaus, onder voorbehoud van validatie) | ||||
Ondersteuning van het alarmbeheer | Procedureboek opgesteld door de klant en ingesteld door IKOULA | Procedureboek opgesteld met de klant en ingesteld door IKOULA | ||
Beheer van ramp-ups (vinden en voorstellen van een adequate oplossing) |
Back-ups
Back-up | In optie | In optie | ||
---|---|---|---|---|
Back-up-ruimte | In optie | In optie | 40 GB inbegrepen Optioneel extra vermogen | 40 GB inbegrepen Optioneel extra vermogen |
Definitie van het back-up-beleid | Door de klant | Door de klant | Door de klant | Door de klant |
Realisatie van back-ups op verwisselbare media en archivering | In optie | In optie | In optie | In optie |
Back-ups herstellen in geval van een crash (systeem of hardware) | Door de klant via de webinterface | Door de klant via de webinterface | Door de klant via de webinterface | Door IKOULA in samenwerking met de klant |
Online-back-up database | MySQL en SQL-server In optie | MySQL en SQL-server In optie | MySQL en SQL-server In optie | MySQL en SQL-server In optie |
Veiligheid
Voltooide maandelijkse beveiligingsaudit - OpenVAS | ||||
---|---|---|---|---|
Optimalisatie van serverbeveiliging na beveiligingsaudit | In optie | |||
Het toepassen van beveiligingsupdates die zijn gevalideerd door de client | In optie | |||
Behandeling van het beheer van de veiligheidsregels van firewall | In optie | In optie | In optie |
Netwerken
Netwerksupervisie | 24x7 | 24x7 | 24x7 | 24x7 |
---|---|---|---|---|
Percentage beschikbaarheid netwerk / connectiviteitsgarantie | 99,90% | 99,95% | 99,95% | 99,95% |
Onze nagekomen verplichtingen
Niet-gerespecteerde beschikbaarheidspercentage* | 5 strafpunten per bevinding | 5 strafpunten per bevinding | 5 strafpunten per bevinding | |
---|---|---|---|---|
GTI niet gerespecteerd* | 1 punt per 1/2 uur te lang | |||
GTR niet gerespecteerd* | 1 punt per 1/4 uur te lang | |||
Naleving van de data van beschikbaarheid van de exploitatierapporten* | 1 punt per niet gerespecteerde data |
Geïnteresseerd in outsourcing? Neem contact op met onze experts over uw behoeften en ontdek het serviceniveau dat bij u past. NEEM CONTACT OP MET ONZE VERKOOPSERVICE