AANBIEDING ONTDEKKING 108 € betalen, 42 € cadeauMAAK EEN ACCOUNT AAN
Public Cloud
Details voor facturering Public Cloud
Hoe werkt de facturering van de Public Cloud? De Publieke Cloud van Ikoula wordt gefactureerd naar gebruik. Elke resource wordt gefactureerd tegen een tarief dat overeenkomt met de aard en het tijdstip van het gebruik. Het gebruik van de servers wordt gefactureerd per minuut. De eenheid van tijd is het uur, maar het wordt in minuten gemeten, en er is geen afronding naar boven of naar onderen. Bijvoorbeeld als een VM 6 minuten gebruikt is, zal de hoevelheid gemeten tijd 0,1 uur zijn. Meer informatieInstances Pricing
Toegewezen instantiesTijdspanne van een instantie.
Dit is de tijd gedurende welke de vereiste schijfruimte op de systeemschijf wordt toegewezen. Alle pakketten worden geleverd met 50 GB schijfruimte.
vCPUs | RAM | Schijfruimte | Toegewezen instanties | Continu gebruikOver 1 maand(1) |
---|
Linux Virtual machines
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.00324 € BTW/uur | 2.37 € BTW/maand |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.00324 € BTW/uur | 2.37 € BTW/maand |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.0054 € BTW/uur | 3.94 € BTW/maand |
Opgestarte instantiesTijd dat een instantie is opgestart.
Dit is het moment van toewijzing van RAM & CPU voor de instantie. Dit wordt gefactureerd op het moment en op basis van het daadwerkelijk gebruik.
vCPUs | RAM | Schijfruimte | Opgestarte instanties | Continu gebruikOver 1 maand(1) |
---|
Linux Virtual machines
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.001096 € BTW/uur | 0.80 € BTW/maand |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.003205 € BTW/uur | 2.34 € BTW/maand |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.008685 € BTW/uur | 6.34 € BTW/maand |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.022384 € BTW/uur | 16.34 € BTW/maand |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.049781 € BTW/uur | 36.34 € BTW/maand |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.104575 € BTW/uur | 76.34 € BTW/maand |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.214164 € BTW/uur | 156.34 € BTW/maand |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.433342 € BTW/uur | 316.34 € BTW/maand |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.816904 € BTW/uur | 596.34 € BTW/maand |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.049781 € BTW/uur | 36.34 € BTW/maand |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.104575 € BTW/uur | 76.34 € BTW/maand |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.186767 € BTW/uur | 136.34 € BTW/maand |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.337452 € BTW/uur | 246.34 € BTW/maand |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.049781 € BTW/uur | 36.34 € BTW/maand |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.104575 € BTW/uur | 76.34 € BTW/maand |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.214164 € BTW/uur | 156.34 € BTW/maand |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.433342 € BTW/uur | 316.34 € BTW/maand |
Instanties in gebruik Dit is de som van de toegewezen en opgestarte instanties.
Uw instantie is operationeel wanner de schijf is toegewezen en de RAM en de CPU worden gebruikt.
vCPUs | RAM | Schijfruimte | Instanties in gebruik | Continu gebruikOver 1 maand(1) |
---|
Linux Virtual machines
T1.PICO | 0.5 (@2GHz) | 512 MB | 10 GB SSD | 0.00432 € BTW/uur | 3.15 € BTW/maand |
---|---|---|---|---|---|
T1.MICRO | 1 (@2GHz) | 1 GB | 10 GB SSD | 0.00864 € BTW/uur | 6.31 € BTW/maand |
M1.SMALL | 1 (@2GHz) | 1.7 GB | 10 GB SSD | 0.01404 € BTW/uur | 10.25 € BTW/maand |
M1.MEDIUM | 2 (@2GHz) | 4 GB | 10 GB SSD | 0.02916 € BTW/uur | 21.29 € BTW/maand |
M1.LARGE | 4 (@2GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.05832 € BTW/uur | 42.57 € BTW/maand |
M1.EXTRALARGE | 8 (@2GHz) | 15 GB | 10 GB SSD | 0.1161 € BTW/uur | 84.75 € BTW/maand |
T2.2XLARGE | 8 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.2322 € BTW/uur | 169.51 € BTW/maand |
M4.4XLARGE | 16 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.456948 € BTW/uur | 333.57 € BTW/maand |
M4.8XLARGE | 32 (@2GHz) | 120 GB | 10 GB SSD | 0.88765632 € BTW/uur | 647.99 € BTW/maand |
CPU.4 | 4 (@3GHz) | 6 GB | 10 GB SSD | 0.05916348 € BTW/uur | 43.19 € BTW/maand |
CPU.8 | 8 (@3GHz) | 8 GB | 10 GB SSD | 0.118341 € BTW/uur | 86.39 € BTW/maand |
CPU.16 | 16 (@3GHz) | 12 GB | 10 GB SSD | 0.20710836 € BTW/uur | 151.19 € BTW/maand |
CPU.32 | 32 (@3GHz) | 20 GB | 10 GB SSD | 0.36984816 € BTW/uur | 269.99 € BTW/maand |
RAM.16 | 2 (@2GHz) | 16 GB | 10 GB SSD | 0.05916348 € BTW/uur | 43.19 € BTW/maand |
RAM.32 | 4 (@2GHz) | 32 GB | 10 GB SSD | 0.118341 € BTW/uur | 86.39 € BTW/maand |
RAM.64 | 4 (@2GHz) | 64 GB | 10 GB SSD | 0.23669712 € BTW/uur | 172.79 € BTW/maand |
RAM.128 | 8 (@2GHz) | 128 GB | 10 GB SSD | 0.47340936 € BTW/uur | 345.59 € BTW/maand |