AANBIEDING ONTDEKKING 10 € betalen, 100 € cadeauMAAK EEN ACCOUNT AAN
Cloud IKOULA ONE
Maak op zelfstandige wijze gebruik van uw Cloud‘s.
Tarieven van de Cloud Public-instanties
Algemene instanties Uitgebalanceerde sjablonen voor instanties, geschikt voor de meeste toepassingen (databases, webtoepassingen, testomgevingen ...)
Naam | vCPUs | RAM | SSD | Verkeer | Linux |
---|---|---|---|---|---|
VM Pico | 0,5 vCPUs @2 GHz | 512 MB | 10 GB | Ongelimiteerd | 2,99€/m* 0,0041€/uur 4,49€/m* 0,0061€/uur 5,98€/m* 0,0082€/uur |
VM Micro | 1 vCPUs @2 GHz | 1 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 5,99€/m* 0,0082€/uur 8,99€/m* 0,0123€/uur 11,98€/m* 0,0164€/uur |
VM Small | 1 vCPUs @2 GHz | 1,7 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 9,99€/m* 0,0137€/uur 14,99€/m* 0,0205€/uur 19,98€/m* 0,0274€/uur |
VM Medium | 2 vCPUs @2 GHz | 4 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 19,99€/m* 0,0274€/uur 29,99€/m* 0,0411€/uur 39,98€/m* 0,0548€/uur |
VM Large | 4 vCPUs @2 GHz | 8 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 39,99€/m* 0,0548€/uur 59,99€/m* 0,0822€/uur 79,98€/m* 0,1096€/uur |
VM Extra | 8 vCPUs @2 GHz | 15 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 79,99€/m* 0,1096€/uur 119,99€/m* 0,1644€/uur 159,98€/m* 0,2192€/uur |
VM 2XLarge | 8 vCPUs @2 GHz | 32 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 159,99€/m* 0,2192€/uur 239,99€/m* 0,3287€/uur 319,98€/m* 0,4383€/uur |
VM 4XLarge | 16 vCPUs @2 GHz | 64 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 319,99€/m* 0,4383€/uur 479,99€/m* 0,6575€/uur 639,98€/m* 0,8767€/uur |
VM 8XLarge | 32 vCPUs @2 GHz | 120 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 599,99€/m* 0,8219€/uur 899,99€/m* 1,2329€/uur 1199,98€/m* 1,6438€/uur |
Gespecialiseerde CPU-instanties CPU-verrijkte instanties en gebaseerd op hoogfrequente machines , ideaal voor intensieve CPU-applicaties zoals videocodering, machine learning, IOT
Naam | vCPUs | RAM | SSD | Verkeer | Linux |
---|---|---|---|---|---|
CPU-4 | 4 vCPUs @3 GHz | 6 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 39,99€/m* 0,0548€/uur 59,985€/m* 0,0822€/uur 79,98€/m* 0,1096€/uur |
CPU-8 | 8 vCPUs @3 GHz | 8 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 79,99€/m* 0,1096€/uur 119,985€/m* 0,1644€/uur 159,98€/m* 0,2192€/uur |
CPU-16 | 16 vCPUs @3 GHz | 12 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 139,99€/m* 0,1918€/uur 209,985€/m* 0,2877€/uur 279,98€/m* 0,3835€/uur |
CPU-32 | 32 vCPUs @3 GHz | 20 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 249,99€/m* 0,3425€/uur 374,985€/m* 0,5137€/uur 499,98€/m* 0,6849€/uur |
Gespecialiseerde RAM-instanties Instanties met RAM-geheugen, perfect voor het hosten van uw RAM-intensieve applicaties (big data ...), tegen geoptimaliseerde kosten.
Naam | vCPUs | RAM | SSD | Verkeer | Linux |
---|---|---|---|---|---|
RAM-16 | 2 vCPUs @2 GHz | 16 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 39,99€/m* 0,0548€/uur 59,985€/m* 0,0822€/uur 79,98€/m* 0,1096€/uur |
RAM-32 | 4 vCPUs @2 GHz | 32 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 79,99€/m* 0,1096€/uur 119,985€/m* 0,1644€/uur 159,98€/m* 0,2192€/uur |
RAM-64 | 4 vCPUs @2 GHz | 64 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 159,99€/m* 0,2192€/uur 239,985€/m* 0,3287€/uur 319,98€/m* 0,4383€/uur |
RAM-128 | 8 vCPUs @2 GHz | 128 GB | 10 GB | Ongelimiteerd | 319,99€/m* 0,4383€/uur 479,985€/m* 0,6575€/uur 639,98€/m* 0,8767€/uur |
* De weergegeven prijzen zijn maandelijks en komen overeen met een schatting van de kosten van een exemplaar dat continu gedurende één maand wordt verlicht (op basis van 730 uur / maand).
** 100 € facturering aangeboden, geen tijdslimiet. U heeft dus 110 € krediet (100 € aangeboden + 10 € gecrediteerd). Boven het bereikte 110 € verbruik, wordt u gefactureerd tegen het huidige tarief.
Aanbieding beperkt tot één account per natuurlijke of rechtspersoon en 4 exemplaren (virtuele machines) per account. Mogelijkheid om meer instanties toe te voegen door contact op te nemen met de verkoopafdeling van IKOULA.
De Cloud van IKOULA in twee minuten
Hoge prestaties
Profiteer van de kracht en snelheid van SSD-schijven om uw toepassingen te beheren. Dankzij de SSD-infrastructuur brengt IKOULA de meest efficiënte oplossingen op de markt.
Kant-en-klare beveiliging
Beveilig uw instanties met de toevoeging van firewall-regels om inkomend en uitgaand verkeer te regelen en regels voor load balancing toe te voegen om verkeer over meerdere instanties te verdelen. Het beheren van de beveiliging van uw infrastructuur wordt kinderspel.
Toepassing op wereldniveau
Grenzen overschrijden en uw infrastructuur in het buitenland maken om u dichter bij uw eindklanten te brengen. IKOULA biedt al verschillende bestemmingen in Europa, Azië en Amerika en andere bestemmingen moeten nog komen. Bekijk de geografische gebieden die beschikbaar zijn.
Vereenvoudigd beheer
Kies uw favoriete besturingssysteem (Linux of Windows) en pas uw instantie met 1 klik en in minder dan 30 seconden toe! Stop, upgrade, herstel en realiseer dan Snapshots vanuit de interface zoals IKOULA die zich voorstelt. Voor complexere infrastructuren kunt u met de CLOUD IKOULA ONE uw instanties dupliceren om hun configuratie moeiteloos te reproduceren.
3 beheerinterfaces
⚫ Beheer op snelle wijze uw infrastructuur en volg uw facturen dankzij het IKOULA-Extranet. Het vergemakkelijkt de inzet van uw cloud resources door automatisch de onderliggende elementen te configureren.
⚫ Ga over op geavanceerd beheer van uw infrastructuur met het Dashboard en u heeft toegang tot alle functies van de CLOUD IKOULA ONE-oplossing. Door een grotere complexiteit is een grotere persoonlijke aanpassing van faciliteiten mogelijk.
⚫ Blijf altijd en overal in verbinding met de mobiele app. Het maakt het mogelijk om de operationele status van het netwerk en de serverinfrastructuren te visualiseren en de faciliteiten beter te beheren, in realtime en met een paar bewegingen.
Download de app voor mobielEC2-compatibele API, Docker, XenApp, etc.
Houd de controle over uw instanties met EC2-compatibele API's. Een scriptbibliotheek is beschikbaar voor Chef, Puppet, Docker, CoreOS, enz., evenals XenApp virtuele applicaties.
Geografische gebieden
In de basiszone worden de instanties direct in openbaar IP-adres geïmplementeerd met een brugfirewall

Frankrijk - Z5 - BASIC EU-FR-IKDC2-Z5-BASIC
In de geavanceerde zone worden de instanties in privé-IP geïmplementeerd achter een virtuele router, geconfigureerd in NAT en PAT.

Frankrijk - Z2 - ADV EU-FR-IKDC1-Z2-ADV
Frankrijk - Z4 - ADV EU-FR-IKDC2-Z4-ADV
Zwitserland - Z1 - ADV EU-CH-Z1-ADV
Luxemburg - Z1 - ADV EU-DE-Z1-ADV
Technische kenmerken van onze Cloud-aanbiedingen. Een ruime keuze aan functies om verder te gaan met de Cloud.
BASISGEBIED VM's worden ingezet in openbare IP. De firewall is Bridge. | GEAVANCEERDE GEBIED VM's worden geïmplementeerd achter een private IP virtuele router. De router is geconfigureerd in NAT en PAT. |
---|
Implementatietype
Facturering per minuut | ||
---|---|---|
Interne BP | 100 Mb / s per VM Onbeperkt verkeer | 100 Mb / s per VM Onbeperkt verkeer |
Externe BP | 100 Mb/s à 1Gb/s per netwerk (Buiten de Azië-zone: 10 Mb / s per VM) Onbeperkt verkeer | 100 Mb/s à 1Gb/s per netwerk (Buiten Azië zone: 10 Mb / s tot 1 Gb / s per netwerk) Onbeperkt verkeer |
ISO Linux en FreeBSD | ||
Router | ||
Load Balancer | ||
Firewall (1) | ||
DHCP | ||
Netwerkisolatie | Beveiligingsgroep(en) | 1 Private Vlan per netwerk |
Openbaar IP | 1 per VM uitbreidbaar tot 20 (2) | 1 per router uitbreidbaar tot 20(2) |
Beheers-API | ||
Webinterface | ||
VPC(3) | 3 |
Hulpbronnen op aanvraag
Netwerkaanbieding | Router 100 Mb / s Router 200 Mb / s Router 500 Mb / s Router 1 Gb / s Elk netwerkaanbod heeft een speciale Vlan / Router / Firewall / Load Balancer / DHCP / onbeperkt verkeer | Inclusief 139,128 € excl. BTW/maand 252,216 € excl. BTW/maand 560,232 € excl. BTW/maand 278,256 € excl. BTW/maand 504,432 € excl. BTW/maand 1120,464 € excl. BTW/maand 2101,056 € excl. BTW/maand 208,692 € excl. BTW/maand 378,324 € excl. BTW/maand 840,348 € excl. BTW/maand 1575,792 € excl. BTW/maand |
---|---|---|
SSD-virtuele schijf | Schijfruimte in GB SSD | 0,10416 € excl. BTW/maand (par GB) 0,2083 € excl. BTW/maand (par GB) 0,15624 € excl. BTW/maand (par GB) |
Sjabloon | Schijfruimte van de gebruikte sjabloon | 0,09672 € excl. BTW/maand (par GB) 0,1934 € excl. BTW/maand (par GB) 0,14508 € excl. BTW/maand (par GB) |
ISO-afbeeldingen, CD / DVD | Schijfruimte van de gebruikte afbeelding Zie de lijst met ISO Linux of FreeBSD | 0,0744 € excl. BTW/maand (par GB) 0,1488 € excl. BTW/maand (par GB) 0,1116 € excl. BTW/maand (par GB) |
Snapshot | Snapshot-schijfruimte gebruikt | 0,08928 € excl. BTW/maand (par GB) 0,17856 € excl. BTW/maand (par GB) 0,13392 € excl. BTW/maand (par GB) |
Firewall | Meer dan 100 poortvertalingen | 0,08928 € excl. BTW/maand (per stuk) 0,17856 € excl. BTW/maand (per stuk) 0,13392 € excl. BTW/maand (per stuk) |
VPN (3) | VPN-gebruikerstoegang | 1,488 € excl. BTW/maand (per gebruiker) 2,976 € excl. BTW/maand (per gebruiker) 2,232 € excl. BTW/maand (per gebruiker) |
IP | Extra IP | 3,1992 € excl. BTW/maand (per stuk) 6,3984 € excl. BTW/maand (per stuk) 4,7988 € excl. BTW/maand (per stuk) |
(2) Alle gebieden gecombineerd.
(3) Virtual Private Cloud: profiteer van de flexibiliteit en kracht van CloudStack om uw eigen veilige netwerkarchitecturen te maken. Isolatie subnetwerken door Vlan, externe toegang beveiligd door VPN.
Applicaties One ClickHoe uw applicaties installeren en configureren in minder dan 3 minuten?
Verspil geen tijd aan het installeren en configureren van uw applicaties. Maak met een paar keer klikken gebruik van Docker, Nginx, Apache, Wordpress en vele andere.
Ontdek al onze applicaties
Schat de kosten van uw platform
Schatting van uw Cloud-platform ter informatie. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling per e-mail via sales@ikoula.com of via +33 1 84 01 02 50.